المحافظة |
الفئة العمرية للحائز |
المجموع |
|||||
29 -15 | 39 - 30 | 49 - 40 | 59 - 50 | + 60 | لا ينطبق | ||
فلسطين | 3.9 | 15.9 | 29.4 | 25.3 | 25.2 | 0.3 | 100 |
الضفة الغربية | 3.8 | 14.8 | 30.8 | 25.3 | 24.9 | 0.4 | 100 |
جنين | 2.5 | 12.1 | 33.5 | 24.2 | 27.2 | 0.5 | 100 |
طوباس | 8.4 | 26.3 | 20.0 | 17.6 | 27.2 | 0.5 | 100 |
طولكرم | 1.4 | 11.2 | 42.6 | 25.5 | 19.2 | 0.1 | 100 |
نابلس | 4.5 | 12.7 | 39.4 | 20.3 | 23.1 | - | 100 |
قلقيلية | 2.0 | 12.5 | 27.7 | 33.6 | 23.0 | 1.2 | 100 |
سلفيت | 5.7 | 16.9 | 27.2 | 35.7 | 14.5 | - | 100 |
رام الله والبيرة | 1.7 | 11.3 | 27.1 | 31.5 | 27.8 | 0.6 | 100 |
أريحا والأغوار | 10.0 | 18.5 | 29.3 | 18.4 | 19.5 | 4.3 | 100 |
القدس | 5.2 | 20.2 | 30.4 | 22.2 | 22.0 | - | 100 |
بيت لحم | 3.5 | 16.4 | 33.7 | 23.8 | 22.6 | - | 100 |
الخليل | 3.4 | 15.3 | 25.0 | 27.9 | 28.2 | 0.2 | 100 |
قطاع غزة | 4.4 | 20.6 | 23.7 | 25.2 | 26.1 | 0.0 | 100 |
شمال غزة | 6.8 | 20.1 | 24.4 | 27.6 | 21.0 | 0.1 | 100 |
غزة | 7.2 | 26.8 | 21.3 | 11.7 | 33.0 | - | 100 |
دير البلح | 1.6 | 21.5 | 26.3 | 28.6 | 22.0 | - | 100 |
خانيونس | 3.4 | 17.9 | 21.6 | 30.3 | 26.8 | - | 100 |
رفح | 2.3 | 19.6 | 25.5 | 22.0 | 30.6 | - | 100 |
|
|||||||
(-): لا يوجد | |||||||
(0.0): القيمة أقل من 0.05 |